* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 69 | 81 | 82 | 57 | 52 | 341 |
| 풀업방어 | 116 | 118 | 119 | 112 | 109 | 574 |
| 화 | -4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 수 | 3 | -7 | -1 | 0 | 0 | -5 |
| 뇌 | 0 | -4 | -5 | -2 | 0 | -11 |
| 빙 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 용 | -1 | 4 | -3 | -4 | 0 | -4 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 통격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 장인 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 회복량 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 기력회복 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 연마도사 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 먹보 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 헌터 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 예리도 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 |
| 강격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 고급 하룡가죽x3, 하룡 보옥x1, 고룡의 피x2 |
|---|---|
| 가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
| 장갑 | 탐구자의 증표x2, 고급 굉룡비늘x2, 패룡 견갑각x2, 옥염석x2 |
| 허리 | 희망의 증표x1, 화룡 견갑각x1, 화룡 홍옥x1, 옥염석x1 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 암룡 견갑각x1, 괴조 지옥귀x1 |
| 장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)