* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 34 | 29 | 34 | 20 | 34 | 151 |
| 풀업방어 | 65 | 64 | 65 | 61 | 65 | 320 |
| 화 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 22 |
| 수 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -8 |
| 뇌 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 빙 | -5 | 2 | -5 | 1 | -5 | -12 |
| 용 | -1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 15 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 가드강화 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 빙내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| 추위방지 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 속성해방 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 스태미너 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 |
| 방어 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 염비룡 갈기x2, 흑굉룡 뾰족한 발톱x4, 흑굉룡 비늘+x3, 옥염석x2 |
|---|---|
| 가슴 | 흑개룡 견갑각x5, 개룡 견갑각x5, 견룡골x5, 개룡 연수x5 |
| 장갑 | 염기룡의견갑각x3, 염비룡 갈기x3, 흑굉룡 뾰족한 발톱x3, 옥염석x3 |
| 허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
| 다리 | 염기룡의견갑각x4, 염룡 진분x4, 염룡 뾰족한 발톱x4, 고룡의 피x4 |
| 철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
| 강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
| 철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)