* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 40 | 108 | 116 | 90 | 92 | 446 |
| 풀업방어 | 92 | 150 | 152 | 139 | 141 | 674 |
| 화 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 수 | 2 | 1 | -6 | -2 | 0 | -5 |
| 뇌 | 2 | 4 | 2 | 3 | -2 | 9 |
| 빙 | 2 | -7 | 6 | -4 | 0 | -3 |
| 용 | 2 | 2 | -5 | 1 | -4 | -4 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 예리도 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 잠재력 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 도장 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 가호 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -6 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | -5 |
| 독 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 화속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 스태미너 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 속성공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 회복량 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 무상 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 페이크 카탈로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 |
|---|---|
| 가슴 | 금사자 노발천x3, 라쟌 하트x3, 금사자 무거운 이빨x3, 견고한백은의 角x3 |
| 장갑 | 창강의 용각x5, 창강의 용발톱x5, 창강의 용비늘x5, 강룡 보옥x5 |
| 허리 | 뇌랑룡 중각x5, 뇌랑룡 뇌전털x5, 뇌랑룡 질긴 꼬리x5, 뇌랑룡 벽옥x5 |
| 다리 | 화룡 중각x6, 화룡 천린x6, 화룡 두꺼운 비늘x6, 옥염석x6 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 전개주【2】 | 유리원주 x1, 흑식룡 뾰족한 촉각 x1, 눈사자 억센털 x2 |
| 전개주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 뿔 x1, 흑식룡 촉각 x2 / 수라원주 x1, 뇌랑룡 뾰족한 뿔 x1 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)