* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 25 | 57 | 57 | 62 | 52 | 253 |
풀업방어 | 63 | 112 | 112 | 113 | 109 | 509 |
화 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | 0 | -2 | -2 | -4 | 0 | -8 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
용 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | -12 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기력회복 | 0 | -12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
헌터 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
장인 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
강격 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
감기공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | |
---|---|
가슴 | 희망의 증표x1, 고급 화룡비늘x1, 화룡 역린x1, 플루크라이트 광석x1 |
장갑 | 희망의 증표x1, 고급 화룡비늘x1, 화룡 날개발톱x1, 홍련석x1 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 희망의 증표x1, 암룡 견갑각x1, 괴조 지옥귀x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)