* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 120 | 120 | 116 | 120 | 110 | 586 |
| 풀업방어 | 156 | 156 | 152 | 156 | 150 | 770 |
| 화 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 수 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | -12 |
| 빙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 용 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -7 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 26 |
| 연마도사 | -4 | -8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -14 |
| 납도 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 발도회심 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 부동 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 헌터 티켓x1, 기원호 지옥귀x3, 기원호 억센 털+x6, 대장로 티켓Sx2 |
|---|---|
| 가슴 | 헌터 티켓x1, 금사자 노발천x1, 황금빛 털x1, 진홍련석x1 |
| 장갑 | 연흑룡 검은비늘x4, 연흑룡 작열하는 뿔x4, 광룡 대용옥x4, 창화룡 중각x4 |
| 허리 | 헌터 티켓x1, 녹모수 억센 털+x1, 기원호 중장골x1, 엘트라이트광석x1 |
| 다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
| 속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
| 속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)