* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 545 |
| 풀업방어 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 755 |
| 화 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
| 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 용 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 풍압 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 특수공격 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 더위방지 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -10 |
| 장인 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 특수회심 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
|---|---|
| 가슴 | 하룡 가죽++x4, 하룡 억센 날개x4, 큰 고룡골x4 |
| 장갑 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x3, 고룡 대보옥x3, 고룡의 피x3 |
| 허리 | 하룡 가죽++x4, 하룡 질긴 꼬리x4, 큰 고룡골x4, 특선알비노x4 |
| 다리 | 하룡 가죽++x4, 하룡 억센 날개x4, 메란제광석x4 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)