* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 33 | 20 | 18 | 52 | 60 | 183 |
풀업방어 | 102 | 108 | 61 | 109 | 113 | 493 |
화 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
수 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
뇌 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 |
빙 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
용 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 |
광역 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
기색 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -5 |
운기 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
갈무리 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
마비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
공격 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
납도 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 비갑충 견갑각x2, 비갑충 갑각x3, 갑충 배주머니x2, 도스 헤라클레스x2 |
---|---|
가슴 | 레비테라이트 광석x1, 곤충코인x1, 아수코인x1, 격투왕 코인x1 |
장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
허리 | 희망의 증표x1, 도스람포스 첨예발톱x1, 도암룡 날개x1 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
우애주【2】 | 수라원주 x1, 청괴조 견갑각 x1, 생명의 약 x2 |
코멘트
코멘트(0)