* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 58 | 106 | 55 | 8 | 15 | 242 |
| 풀업방어 | 111 | 148 | 110 | 58 | 103 | 530 |
| 화 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 수 | -1 | -1 | 2 | -4 | -3 | -7 |
| 뇌 | -1 | 1 | 2 | -6 | -3 | -7 |
| 빙 | -1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 |
| 용 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호석왕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
| 납도 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 허기 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 채취 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 고속수집 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| 지휘 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
생산소재
| 머리 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 두개골x5, 수수께끼의 뼈x10 |
|---|---|
| 가슴 | 여단 티켓Gx1, 동반자티켓x1, 도스 큰뿔호랑나비x1, 성석의 결정x1 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 드래그라이트광석x2, 따뜻한 모피x2, 순충 갑각x2 |
| 다리 | 이오스 가죽x2, 이오스 비늘x2, 용골[소]x2, 철광석x2 |
| 호석주【1】 | 유니온 광석 x3, 금강원주 x1, 화룡 황액 x1 |
| 채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
코멘트
코멘트(0)