* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 94 | 109 | 109 | 109 | 109 | 530 |
| 풀업방어 | 143 | 151 | 151 | 151 | 151 | 747 |
| 화 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 |
| 수 | -4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 뇌 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
| 빙 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 용 | 4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -20 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
| 회피성능 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 더위방지 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 차지단축 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 독 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 장인 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 속성회심 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 용속성공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 옥랑룡 단단한 뿔x3, 옥랑룡 멸룡모x4, 옥랑룡 중각x3, 코스모라이트광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
| 장갑 | 강룡 중각x5, 강룡 억센 발톱x5, 강철 용비늘+x5, 큰 고룡골x5 |
| 허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
| 다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
| 내서주【1】 | 수광원주 x1, 얼음결정 x3 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)