* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 87 | 109 | 87 | 109 | 87 | 479 |
| 풀업방어 | 138 | 151 | 138 | 151 | 138 | 716 |
| 화 | -5 | -2 | -5 | -2 | -5 | -19 |
| 수 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 뇌 | -1 | -5 | -1 | -5 | -1 | -13 |
| 빙 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 용 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -12 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| 체술 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 빙속성공격 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 기력회복 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -6 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 독 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 더위방지 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 차지단축 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 호박색 무거운 이빨x2, 특선알비노x1, 진주색 광택가죽x5 |
|---|---|
| 가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
| 장갑 | 호박색 무거운 이빨x2, 백토수 억센 털+x2, 백토수 견복갑x2 |
| 허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
| 다리 | 빙아룡 두꺼운 모피x5, 중후한 이빨x5, 백토수 억센 털+x5 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
| 체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
코멘트
코멘트(0)