* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 64 | 106 | 106 | 8 | 106 | 390 |
| 풀업방어 | 97 | 148 | 148 | 58 | 148 | 599 |
| 화 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 수 | 2 | -1 | -1 | -4 | -1 | -5 |
| 뇌 | 2 | 1 | 1 | -6 | 1 | -1 |
| 빙 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 용 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채취 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 21 |
| 호석왕 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 납도 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 더위방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 고속수집 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 허기 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | -9 |
| 지휘 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 헌터 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 전설 코인Gx3, 수룡 코인Gx5, 두꺼비 코인Gx5, 다이묘 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 여단 티켓Gx1, 동반자티켓x1, 도스 큰뿔호랑나비x1, 성석의 결정x1 |
| 장갑 | 여단 티켓Gx1, 도스 장수호랑나비x1, 취수룡 두꺼운 비늘x1, 성석의 결정x1 |
| 허리 | 드래그라이트광석x2, 따뜻한 모피x2, 순충 갑각x2 |
| 다리 | 여단 티켓Gx1, 고급 식사권x1, 취수룡 윗지느러미+x1, 성석의 결정x1 |
| 채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
| 내서주【1】 | 수광원주 x1, 얼음결정 x3 |
| 속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
코멘트
코멘트(0)