* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 109 | 51 | 51 | 69 | 51 | 331 |
| 풀업방어 | 151 | 92 | 92 | 98 | 92 | 525 |
| 화 | -2 | -4 | -4 | 4 | -4 | -10 |
| 수 | 2 | 2 | 2 | -4 | 2 | 4 |
| 뇌 | -5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| 빙 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 용 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 |
| 가호 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 청각보호 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 속성해방 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 차지단축 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 버섯섭취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 특수공격 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -8 |
| 통격 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 육식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 속성회심 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 독 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 식사 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 더위방지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 강룡 중각x2, 강룡 단단한 뿔x1, 고룡 대보옥x1, 환영나비x2 |
|---|---|
| 가슴 | 해룡 두꺼운 비늘x4, 해룡 뇌전각x4, 해룡 창천린x4, 수사룡 중각x4 |
| 장갑 | 해룡 두꺼운 비늘x2, 해룡 뇌전각x2, 수사룡 두꺼운 가죽x2, 수사룡 중각x2 |
| 허리 | 대굉룡 중각x6, 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 굉룡의 아기토x6, 대룡옥x6 |
| 다리 | 해룡 두꺼운 비늘x3, 해룡 뇌전각x3, 수사룡 두꺼운 가죽x3, 대룡옥x3 |
| 이호주【1】 | 금강원주 x1, 도모수 억센 털+ x4, 중후한 뼈 x1 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 신호주【1】 | 유리원주 x1, 금화룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
| 진각성주【3】 | 명왕원주 x1, 중갑충 단월미 x2, 대룡옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)