* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 94 | 63 | 28 | 63 | 63 | 311 |
| 풀업방어 | 143 | 98 | 64 | 98 | 98 | 501 |
| 화 | 0 | -1 | 3 | -3 | -1 | -2 |
| 수 | -4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 뇌 | -5 | -4 | 3 | 1 | -4 | -9 |
| 빙 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 |
| 용 | 4 | -5 | 3 | 0 | -5 | -3 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| 차지단축 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 더위방지 | 0 | 8 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 버섯섭취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 독 | 0 | -4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -6 |
| 육식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 특수회심 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 용속성공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 장전수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 옥랑룡 단단한 뿔x3, 옥랑룡 멸룡모x4, 옥랑룡 중각x3, 코스모라이트광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 하룡 가죽++x4, 하룡 질긴 꼬리x4, 큰 고룡골x4, 특선알비노x4 |
| 다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
| 이호주【1】 | 금강원주 x1, 도모수 억센 털+ x4, 중후한 뼈 x1 |
| 무상주【2】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 첨예발톱 x2, 사왕룡 단단한 가죽 x2 |
| 특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
| 특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
| 내서주【1】 | 수광원주 x1, 얼음결정 x3 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)