* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 76 |
풀업방어 | 104 | 104 | 102 | 104 | 104 | 518 |
화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
수 | -3 | -3 | 2 | -3 | -3 | -10 |
뇌 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -6 |
빙 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
용 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체력 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
방어 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
자동방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
채취 | -2 | -6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
뇌내성 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
체력 +50 |
방어력 UP [중] |
오토 가드 |
생산소재
머리 | 귀와 큰 이빨x2, 위압적인 머리뼈x1, 귀와 갑각x2, 마카라이트 광석x2 |
---|---|
가슴 | 귀와 비늘x2, 귀와 발톱x2, 초식룡 갑각x2, 끈적뚜기x2 |
장갑 | 순충 갑각x5, 뾰족한 이빨x5, 철광석x5, 끈적뚜기x5 |
허리 | 귀와 비늘x3, 초식룡 두갑각x3, 거대한 뼈x3, 수수께끼의 뼈x3 |
다리 | 귀와 발톱x2, 귀와 갑각x2, 초식룡 갑각x2, 대지의 결정x2 |
체력주【1】 | 수광원주 x1, 순충 갑각 x1 |
방어주【1】 | 수광원주 x1, 청웅수 갑각 x1, 인내씨앗 x2 |
코멘트
코멘트(0)