* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 580 |
풀업방어 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 760 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
빙 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 |
청각보호 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
광역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
식사 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
감기공격 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
회복량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
연마도사 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -8 |
회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
일심 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
생산소재
머리 | 경이의 대폭심x1, 대굉룡 무거운 이빨x2, 대굉룡 두꺼운 비늘x2, 고룡 대보옥x1 |
---|---|
가슴 | 대굉룡 강폭조x4, 대굉룡 중각x4, 굉룡의 아기토x4, 패도옥x4 |
장갑 | 대굉룡 무거운 이빨x3, 대굉룡 두꺼운 비늘x3, 대굉룡 질긴 꼬리x3, 고룡 대보옥x3 |
허리 | 대굉룡 중각x6, 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 굉룡의 아기토x6, 대룡옥x6 |
다리 | 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 대굉룡 강폭조x6, 대굉룡 중각x6, 대룡옥x6 |
치유주【2】 | 수라원주 x1, 기원호 견장골 x1, 고대의 비약 x1 |
치유주【1】 | 양상원주 x1, 기원호 장골 x1, 케루비 뿔 x2 |
우애주【1】 | 수광원주 x1, 괴조 익막 x1 / 양상원주 x1, 동반자티켓 x1, 미니 금붕어 x2 |
우애주【2】 | 수라원주 x1, 청괴조 견갑각 x1, 생명의 약 x2 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)