* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 90 | 90 | 91 | 91 | 60 | 422 |
| 풀업방어 | 139 | 139 | 140 | 140 | 113 | 671 |
| 화 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 |
| 수 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 뇌 | 3 | 3 | -4 | -4 | 0 | -2 |
| 빙 | -4 | -4 | 1 | 1 | -2 | -8 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 20 |
| 잠재력 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 예리도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 근성 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 뇌속성공격 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 광역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 통격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 조합성공률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 기색 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생산소재
| 머리 | 뇌랑룡 단단한 뿔x2, 뇌랑룡 뇌전털x4, 뇌랑룡 견갑각x3, 대룡옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 뇌랑룡 뇌전털x4, 뇌랑룡 중각x4, 뇌랑룡 천옥x4, 황제 메뚜기x4 |
| 장갑 | 신룡 강인익x3, 무거운 용골x3, 특선알비노x3 |
| 허리 | 신룡 호흑모x5, 신룡 강인익x5, 이오스 두꺼운 가죽x5 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 근성주【2】 | 금강원주 x1, 금사자의 투혼 x1, 뾰족한 금사자뿔 x3 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)