* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 95 | 110 | 106 | 110 | 530 |
풀업방어 | 151 | 142 | 150 | 148 | 150 | 741 |
화 | -4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 |
수 | 3 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
뇌 | 0 | 3 | -3 | 3 | -3 | 0 |
빙 | 4 | -4 | 2 | -6 | 2 | -2 |
용 | -1 | 1 | -5 | 2 | -5 | -8 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 |
흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
장인 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
달인 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
예리도 | 0 | 2 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
투혼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
검술 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
특수공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
빙속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 패룡 열조+x5, 패룡 두꺼운 비늘x5, 패도옥x5, 대룡옥x5 |
허리 | 금사자 단단한 뿔x1, 금사자 거친 검은털x1, 예리한 발톱x1, 자화룡 홍옥x1 |
다리 | 패룡 두꺼운 비늘x5, 패룡 열조+x5, 패룡 중각x5, 쇄룡 천각x5 |
항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
뢰광주【1】 | 양상원주 x1, 물컹물컹한 가죽 x1, 뇌광충 x2 |
코멘트
코멘트(0)