* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 96 | 96 | 96 | 23 | 85 | 396 |
풀업방어 | 143 | 143 | 143 | 111 | 136 | 676 |
화 | 2 | 2 | -4 | 2 | 2 | 4 |
수 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
뇌 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 |
빙 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -19 |
용 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납도 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
발도기절 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
발도회심 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
연마도사 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -7 |
흔들림방지 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
식사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
포술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
기력회복 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
예리도 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 각룡 중각x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x1, 대룡옥x1, 이오스 두꺼운 가죽x4 |
---|---|
가슴 | 각룡 중갑x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x5, 무거운 용골x5, 철갑충 중각x5 |
장갑 | 중갑충 중각x6, 중갑충 억센 발톱x6, 중갑충 흉각+x6, 몬스터의 특농즙x6 |
허리 | 각룡 갑각x4, 고급 비틀린뿔x4, 초식룡 두갑각x4 |
다리 | 잠구룡 중각x3, 몬스터의 특농즙x3, 초식룡 무거운 뼈x3 |
발타주【1】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 용골+ x2 / 수라원주 x1, 대굉룡 비늘+ x2 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)