* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 108 | 109 | 108 | 106 | 109 | 540 |
| 풀업방어 | 150 | 151 | 150 | 148 | 151 | 750 |
| 화 | 0 | -4 | 2 | 2 | -4 | -4 |
| 수 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 뇌 | -2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 빙 | 1 | 3 | -7 | -6 | 3 | -6 |
| 용 | -5 | -6 | 2 | 2 | -6 | -13 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 청각보호 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 |
| 잠재력 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 장인 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 광격내성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -6 |
| 화내성 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 수속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 기원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 속성공격 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 대해룡의 개모x2, 심연의 용옥x1, 자화룡 비밀가시x1 |
|---|---|
| 가슴 | 천회룡 두꺼운 비늘x3, 천회룡 무지갯빛 날개x3, 천회룡 중각x3, 메란제광석x3 |
| 장갑 | 금사자 노발천x2, 황금빛 털x2, 금사자 꼬리x2, 흑랑조 억센 날개x2 |
| 허리 | 금사자 단단한 뿔x1, 금사자 거친 검은털x1, 예리한 발톱x1, 자화룡 홍옥x1 |
| 다리 | 천회룡 중각x5, 천회룡 두꺼운 비늘x5, 천회룡 정조+x5, 무거운 용골x5 |
| 전개주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 뿔 x1, 흑식룡 촉각 x2 / 수라원주 x1, 뇌랑룡 뾰족한 뿔 x1 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
| 투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
| 명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)