* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 96 | 106 | 95 | 109 | 109 | 515 |
| 풀업방어 | 143 | 148 | 142 | 151 | 151 | 735 |
| 화 | 2 | 2 | 3 | -2 | -2 | 3 |
| 수 | 0 | -1 | -4 | 2 | 2 | -1 |
| 뇌 | 0 | 1 | 3 | -5 | -5 | -6 |
| 빙 | -4 | 0 | -4 | 5 | 5 | 2 |
| 용 | 0 | 2 | 1 | -6 | -6 | -9 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 |
| 납도 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 장인 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 발도회심 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 더위방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 연마도사 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 |
| 허기 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 예리도 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 |
| 달인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 |
| 흔들림방지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 검술 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 채취 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 지휘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 각룡 중각x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x1, 대룡옥x1, 이오스 두꺼운 가죽x4 |
|---|---|
| 가슴 | 여단 티켓Gx1, 동반자티켓x1, 도스 큰뿔호랑나비x1, 성석의 결정x1 |
| 장갑 | 흑랑조 두꺼운 비늘x5, 흑랑조 중각x5, 흑랑조 질긴 꼬리x5, 무거운 용골x5 |
| 허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
| 다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
| 명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
| 속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)