* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 27 | 26 | 29 | 34 | 12 | 128 |
| 풀업방어 | 63 | 63 | 64 | 65 | 62 | 317 |
| 화 | -3 | 1 | 4 | -1 | 3 | 4 |
| 수 | 4 | -2 | -3 | 3 | -3 | -1 |
| 뇌 | 0 | -2 | 1 | -4 | 2 | -3 |
| 빙 | -2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| 용 | 4 | 4 | -2 | -5 | -1 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포술 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 21 |
| 장전수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 속사 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 반동 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 기력회복 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 방어 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 중갑충 견갑각x6, 중갑충 큰턱x3, 중갑충 원형꼬리x2, 갑충 첨예뿔x1 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 폭추룡 내열갑각x2, 순충 갑각x2, 화염주머니x2 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
| 장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
| 속사주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 분쇄턱 x2, 화룡 역린 x1 |
코멘트
코멘트(0)