* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 106 | 106 | 55 | 109 | 78 | 454 |
| 풀업방어 | 148 | 148 | 110 | 151 | 135 | 692 |
| 화 | -5 | -5 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| 수 | 0 | 0 | 2 | -6 | -5 | -9 |
| 뇌 | -3 | -3 | 2 | 1 | -4 | -7 |
| 빙 | 4 | 4 | 2 | -2 | 0 | 8 |
| 용 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| 완력 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 장인 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 검술 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 가호 | -3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 통격 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 흔들림방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 추위방지 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 붕룡 중삭악x3, 붕룡 후복린x5, 붕룡 중각x6, 특선알비노x1 |
|---|---|
| 가슴 | 붕룡 억센지느러미x5, 붕룡 중삭악x5, 붕룡 중각x5, 얼어버릴듯한 부리x5 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 옥염 용비늘+x4, 염왕룡 갈기x4, 진홍련석x4, 고룡의 피x4 |
| 다리 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 중후한 뼈x2 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
| 가호주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 갑각 x2 |
| 신호주【1】 | 유리원주 x1, 금화룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
코멘트
코멘트(0)