* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 68 | 63 | 47 | 63 | 63 | 304 |
풀업방어 | 115 | 98 | 90 | 98 | 98 | 499 |
화 | -2 | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 |
수 | 2 | 3 | -4 | 3 | 3 | 7 |
뇌 | -5 | -4 | 1 | -4 | -4 | -16 |
빙 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 23 |
용 | -6 | -5 | 1 | -5 | -5 | -20 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 |
차지단축 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
장전수 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 |
통상탄강화 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
독 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
더위방지 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
정밀사격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
화속성공격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
저력 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
속성해방 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 강룡 견갑각x2, 강룡 뾰족한 뿔x1, 강룡 보옥x1, 희귀 풍뎅이x2 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 염과룡 중각x4, 황귀와 억센 발톱x4, 옥염석x4 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
증전주【3】 | 명왕원주 x1, 개룡 중두각 x2, 퓨어 크리스탈 x1 |
코멘트
코멘트(0)