* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 55 | 95 | 107 | 120 | 94 | 471 |
| 풀업방어 | 110 | 142 | 149 | 156 | 143 | 700 |
| 화 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 수 | 2 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 뇌 | 2 | 3 | -4 | -3 | 0 | -2 |
| 빙 | 2 | -4 | 3 | 0 | -2 | -1 |
| 용 | 2 | 1 | -4 | 0 | -4 | -5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 달인 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | -1 | 0 | 10 |
| 흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | -4 |
| 저력 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 검술 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 부동 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 속성회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
| 장갑 | 호산룡 붉은 비늘+x6, 호산룡 완갑+x6, 난폭한 용 억센 뿔x6, 메란제광석x6 |
| 허리 | 헌터 티켓x1, 녹모수 억센 털+x1, 기원호 중장골x1, 엘트라이트광석x1 |
| 다리 | 창화룡 중각x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 화룡 천린x2, 진홍련석x2 |
| 항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)