* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 40 | 100 | 55 | 116 | 100 | 411 |
| 풀업방어 | 92 | 151 | 110 | 152 | 151 | 656 |
| 화 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 4 |
| 수 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 뇌 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 빙 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 용 | 2 | 1 | 2 | -4 | 1 | 2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| 청각보호 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 탑승 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 참술 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 투혼 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 가호 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | -4 |
| 장인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 중격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 페이크 카탈로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 |
|---|---|
| 가슴 | 스튜디오S패스x1, 대장로 티켓Sx1, 천인룡 참인비늘x1, 천인룡 파인x1 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 대굉룡 두꺼운 비늘x5 |
| 다리 | 스튜디오S패스x1, 뇌랑룡 중각x1, 뇌랑룡 뇌전각x1, 뇌랑룡 질긴 꼬리x1 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 승관주【1】 | 금강원주 x1, 기원호 중장골 x2, 란고스타 참익 x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)