* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 550 |
| 풀업방어 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 760 |
| 화 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 수 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -30 |
| 용 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 21 |
| 가드성능 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 특수회심 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 직공 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 추위방지 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -9 |
| 속성해방 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 염비룡 중각x3, 흑굉룡 억센 발톱x4, 흑굉룡 두꺼운 비늘x3, 고룡 대보옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 염비룡 중각x2, 옥염 용비늘+x2, 염왕룡 단단한 뿔x2, 염룡 보옥x2 |
| 장갑 | 염비룡 중각x3, 염비룡 꼬리x3, 흑굉룡 억센 발톱x3, 진홍련석x3 |
| 허리 | 염비룡 중각x2, 염비룡 꼬리x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 메란제광석x2 |
| 다리 | 염비룡 중각x4, 염룡 진분x4, 화룡 강발톱x4, 큰 고룡골x4 |
| 달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 특회주【1】 | 금강원주 x1, 해지주 중각 x2 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 특회주【2】 | 명왕원주 x1, 하룡 가죽++ x2, 영거미 가시++ x1 |
| 명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)