* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 92 | 100 | 100 | 64 | 96 | 452 |
| 풀업방어 | 145 | 151 | 151 | 113 | 143 | 703 |
| 화 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 7 |
| 수 | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 | -3 |
| 뇌 | -3 | 1 | 1 | -3 | 0 | -4 |
| 빙 | -2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| 용 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 탑승 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 참술 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 연마도사 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 체술 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 화상 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
|---|---|
| 가슴 | 스튜디오S패스x1, 대장로 티켓Sx1, 천인룡 참인비늘x1, 천인룡 파인x1 |
| 장갑 | 스튜디오S패스x1, 천인룡 섬렬발톱x1, 천인룡 절날개발톱x1, 천인룡 경옥x1 |
| 허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
| 다리 | 쇄룡 중각x4, 쇄룡 무거운 흑요갑x4, 쇄룡 단단한 주먹+x4, 코스모라이트광석x4 |
| 도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
| 투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)