* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 68 | 29 | 29 | 20 | 31 | 177 |
풀업방어 | 115 | 64 | 64 | 61 | 64 | 368 |
화 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 |
수 | -2 | -3 | -3 | -2 | 1 | -9 |
뇌 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
빙 | -6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
용 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -12 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 26 |
가드성능 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 |
반동 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
스태미너 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | -3 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
달인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장전수 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
추위방지 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
식사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
속성해방 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 염비룡 갈기x2, 흑굉룡 뾰족한 발톱x4, 흑굉룡 비늘+x3, 옥염석x2 |
---|---|
가슴 | 개룡 견갑각x5, 개룡 날개x5, 용골+x5, 폭염주머니x5 |
장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
허리 | 익사룡 가죽+x2, 익사룡 가죽x2, 화룡 날개x2, 두꺼비 코인x2 |
다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
방어주【2】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 경화약 x2 / 수라원주 x1, 철갑충 견갑각 x1, 경화약G x2 |
철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)