* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 109 | 106 | 110 | 109 | 110 | 544 |
| 풀업방어 | 151 | 148 | 152 | 151 | 150 | 752 |
| 화 | -4 | -5 | 2 | 4 | 0 | -3 |
| 수 | 3 | 0 | 2 | -6 | 0 | -1 |
| 뇌 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 빙 | 4 | 4 | -2 | -2 | 0 | 4 |
| 용 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -7 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 |
| 완력 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 검술 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 가호 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | -8 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 장인 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 3 |
| 속성내성 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 추위방지 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 저력 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 특수공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
|---|---|
| 가슴 | 붕룡 억센지느러미x5, 붕룡 중삭악x5, 붕룡 중각x5, 얼어버릴듯한 부리x5 |
| 장갑 | 태고의 용목x1, 부악룡 지느러미x1, 퓨어 크리스탈x1 |
| 허리 | 옥염 용비늘+x4, 염왕룡 갈기x4, 진홍련석x4, 고룡의 피x4 |
| 다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 검호주【1】 | 양상원주 x1, 고룡의 피 x1 / 수라원주 x1, 은화룡 견갑각 x2, 흑개룡 견갑각 x1 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)