* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 55 | 108 | 91 | 97 | 110 | 461 |
| 풀업방어 | 110 | 150 | 140 | 144 | 150 | 694 |
| 화 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 수 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 뇌 | 2 | 4 | -4 | -3 | 0 | -1 |
| 빙 | 2 | -7 | 1 | -4 | 0 | -8 |
| 용 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
| 기력회복 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 속성공격 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| 스태미너 | 0 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 잠재력 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 도장 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 통격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 기색 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 포술 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 중격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 금사자 노발천x3, 라쟌 하트x3, 금사자 무거운 이빨x3, 견고한백은의 角x3 |
| 장갑 | 신룡 강인익x3, 무거운 용골x3, 특선알비노x3 |
| 허리 | 부갑충 중각x5, 부갑충 참익x5, 부갑충 단단한 뿔x5, 황제 메뚜기x5 |
| 다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 속공주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x2, 뇌랑룡 전기갑각+ x1 |
코멘트
코멘트(0)