* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 545 |
풀업방어 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 755 |
화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
뇌 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
빙 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
용 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -30 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 22 |
독 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -10 |
차지단축 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
더위방지 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
속성회심 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 강룡 중각x2, 강룡 단단한 뿔x1, 고룡 대보옥x1, 환영나비x2 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 강룡 중각x5, 강룡 억센 발톱x5, 강철 용비늘+x5, 큰 고룡골x5 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)