* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 144 |
| 풀업방어 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 318 |
| 화 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 |
| 수 | 2 | -3 | -3 | 2 | -4 | -6 |
| 뇌 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 빙 | 0 | -3 | -3 | 0 | 1 | -5 |
| 용 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 차지단축 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 통격 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 관통탄강화 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 달인 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 특수공격 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 스태미너 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 속성해방 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x3, 창화룡 꼬리x2 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
| 장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
| 허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
| 다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)