* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 21 | 21 | 53 | 53 | 21 | 169 |
풀업방어 | 109 | 109 | 110 | 110 | 109 | 547 |
화 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -16 |
수 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
뇌 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | -8 |
빙 | -2 | -2 | -3 | 2 | -2 | -7 |
용 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예리도 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
포술 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
기력회복 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 3 | 0 | -9 |
장인 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
포획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 중갑충 갑각x4, 중갑충 큰턱x2, 중갑충 원형꼬리x1, 철갑충 뿔x1 |
---|---|
가슴 | 중갑충 흉갑각x4, 중갑충 원형꼬리x4, 중갑충 갑각x4, 갑충 배주머니x4 |
장갑 | 중갑충 견갑각x6, 중갑충 예리한 발톱x6, 중갑충 단단한 흉갑각x6, 몬스터의 농즙x6 |
허리 | 철갑충 견갑각x5, 철갑충 얇은날개x5, 갑충 첨예뿔x5, 도스 헤라클레스x5 |
다리 | 중갑충 발톱x2, 중갑충 흉갑각x2, 중갑 엑기스x2, 뾰족한 이빨x2 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
조기주【2】 | 수라원주 x1, 뇌랑룡 첨예발톱 x1, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)