* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 266 |
| 풀업방어 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 466 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -17 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장전속도 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 납도 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 기력회복 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 장전수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 관통탄강화 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 정밀사격 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 통격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 각룡 중각x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x1, 대룡옥x1, 이오스 두꺼운 가죽x4 |
|---|---|
| 가슴 | 각룡 중갑x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x5, 무거운 용골x5, 철갑충 중각x5 |
| 장갑 | 각룡 중각x6, 각룡 중갑x6, 무거운 용골x6, 중후한 이빨x6 |
| 허리 | 각룡 중갑x6, 각룡 중미갑x6, 각룡 연수x6, 초식룡 무거운 뼈x6 |
| 다리 | 흑각룡 중각x5, 초식룡 무거운 뼈x5, 각룡 중미갑x5, 무거운 용골x5 |
| 장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
| 공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
| 조전주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x2, 라이트 크리스털 x2 / 수라원주 x1, 매혹색 익막 x2 |
| 속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
| 조기주【2】 | 수라원주 x1, 뇌랑룡 첨예발톱 x1, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)