* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 50 | 53 | 60 | 60 | 50 | 273 |
풀업방어 | 91 | 93 | 96 | 96 | 91 | 467 |
화 | 1 | 3 | -4 | -4 | 1 | -3 |
수 | -2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 |
뇌 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -7 |
빙 | 3 | -3 | 5 | 5 | 3 | 13 |
용 | 4 | 1 | -1 | -1 | 4 | 7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장전속도 | -3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
통격 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
장전수 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
속사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
가호 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
정밀사격 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
속성해방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
납도 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 1 |
관통탄강화 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 일그러진 파편x6, 코스모라이트광석x2, 태고의 파편x4, 퓨어 크리스탈x3 |
---|---|
가슴 | 각룡 중갑x5, 대지를 뚫는 단단한 뿔x5, 무거운 용골x5, 철갑충 중각x5 |
장갑 | 붕룡 후복린x5, 붕룡 강천조x5, 붕룡 무거운 꼬리x5, 백토수 지옥귀x5 |
허리 | 붕룡 중각x6, 붕룡 강천조x6, 붕천옥x6, 강룡 억센 날개x6 |
다리 | 일그러진 파편x5, 진홍련석x5, 태고의 파편x5, 메란제광석x5 |
통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
조전주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x2, 라이트 크리스털 x2 / 수라원주 x1, 매혹색 익막 x2 |
장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
코멘트
코멘트(0)