* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 27 | 63 | 63 | 51 | 63 | 267 |
풀업방어 | 63 | 98 | 98 | 92 | 98 | 449 |
화 | 1 | 5 | -1 | 1 | -1 | 5 |
수 | -3 | -5 | 3 | -3 | 3 | -5 |
뇌 | -4 | 2 | -4 | -4 | -4 | -14 |
빙 | 1 | -1 | 6 | 1 | 6 | 13 |
용 | 5 | -1 | -5 | 5 | -5 | -1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차지단축 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 |
회피성능 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
장전수 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
무상 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 |
버섯섭취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
더위방지 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
용속성공격 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
육식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
독 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
회복량 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
추위방지 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
강격 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
속성회심 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
공격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
장전속도 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 강룡 중각x5, 강룡 억센 발톱x5, 강철 용비늘+x5, 큰 고룡골x5 |
허리 | 옥랑룡 중각x5, 옥랑룡 멸룡모x5, 옥랑룡 질긴 꼬리x5, 극상 모피x5 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
이호주【1】 | 금강원주 x1, 도모수 억센 털+ x4, 중후한 뼈 x1 |
무상주【2】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 첨예발톱 x2, 사왕룡 단단한 가죽 x2 |
장전주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 완갑+ x1, 용옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)