* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 312 |
| 풀업방어 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 489 |
| 화 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 수 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 뇌 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 빙 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -24 |
| 용 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 잠재력 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 장전수 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 스태미너 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 속성공격 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 사수 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | |
|---|---|
| 가슴 | 금사자 노발천x3, 라쟌 하트x3, 금사자 무거운 이빨x3, 견고한백은의 角x3 |
| 장갑 | 금사자 노발천x2, 황금빛 털x2, 금사자 꼬리x2, 흑랑조 억센 날개x2 |
| 허리 | 나찰의 금강각x1, 금사자 노발천x1, 금사자 억센 발톱x1, 라쟌 하트x1 |
| 다리 | 금사자 노발천x3, 금사자 단단한 뿔x3, 금사자 거친 검은털x3, 괴조 복귀x3 |
| 투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 전개주【2】 | 유리원주 x1, 흑식룡 뾰족한 촉각 x1, 눈사자 억센털 x2 |
코멘트
코멘트(0)