* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 116 | 109 | 116 | 116 | 110 | 567 |
| 풀업방어 | 152 | 151 | 152 | 152 | 150 | 757 |
| 화 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 수 | -5 | -6 | -5 | -5 | 0 | -21 |
| 뇌 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 빙 | -3 | -2 | -3 | -3 | 0 | -11 |
| 용 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 식사 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 청각보호 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 추위방지 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 연마도사 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 거합 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 감기공격 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 일심 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 경이의 대폭심x1, 대굉룡 무거운 이빨x2, 대굉룡 두꺼운 비늘x2, 고룡 대보옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
| 장갑 | 대굉룡 무거운 이빨x3, 대굉룡 두꺼운 비늘x3, 대굉룡 질긴 꼬리x3, 고룡 대보옥x3 |
| 허리 | 대굉룡 중각x6, 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 굉룡의 아기토x6, 대룡옥x6 |
| 다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
| 항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
| 명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)