* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 28 | 63 | 63 | 62 | 72 | 288 |
풀업방어 | 64 | 98 | 98 | 98 | 101 | 459 |
화 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 |
수 | 3 | -5 | -5 | 0 | 2 | -5 |
뇌 | 3 | 2 | 2 | -2 | -2 | 3 |
빙 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
용 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추위방지 | 0 | -9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
강격 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
장전속도 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
탄도학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
장전수 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 5 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 |
공격 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
세균학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 염왕룡 중각x6, 화룡 강발톱x6, 진홍련석x6, 고룡의 피x6 |
허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
다리 | 헌터 티켓x1, 극채색 벼슬x1, 녹모수 억센 발톱x1, 대장로 티켓Sx1 |
사법주【2】 | 명왕원주 x1, 거극룡 전조 x1, 개룡 억센 날개 x3 |
조전주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x2, 라이트 크리스털 x2 / 수라원주 x1, 매혹색 익막 x2 |
사법주【1】 | 금강원주 x1, 초중질용골유 x1, 중갑충 중각 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)