* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 53 | 40 | 57 | 53 | 40 | 243 |
| 풀업방어 | 110 | 103 | 112 | 110 | 103 | 538 |
| 화 | -4 | -3 | 3 | -3 | 2 | -5 |
| 수 | 3 | 3 | -4 | 2 | -2 | 2 |
| 뇌 | -1 | -4 | 0 | -4 | 0 | -9 |
| 빙 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 용 | 3 | 1 | -3 | 3 | 0 | 4 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드성능 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 예리도 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 포술 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
| 기력회복 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 방어 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 뇌내성 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 장인 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 중갑충 견갑각x6, 중갑충 큰턱x3, 중갑충 원형꼬리x2, 갑충 첨예뿔x1 |
|---|---|
| 가슴 | 방패게 견갑각x3, 방패게 첨예발톱x3, 도스 헤라클레스x3, 견고한 뼈x3 |
| 장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
| 허리 | 철갑충 견갑각x5, 철갑충 얇은날개x5, 갑충 첨예뿔x5, 도스 헤라클레스x5 |
| 다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
| 철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
코멘트
코멘트(0)