* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 52 |
풀업방어 | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | 302 |
화 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | 7 |
수 | -2 | -2 | -2 | 6 | 6 | 6 |
뇌 | 1 | 1 | 1 | -4 | -4 | -5 |
빙 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
용 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
반동 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
화내성 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | -6 |
방어 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
스태미너 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
생산소재
머리 | 개룡 갑각x4, 개룡 두갑각x2, 용골[대]x3, 이오스 가죽x4 |
---|---|
가슴 | 개룡 갑각x5, 개룡 날개x5, 용골+x5, 도스이오스 가죽x5 |
장갑 | 개룡 갑각x6, 수면주머니x6, 용골[대]x6, 드래그라이트광석x6 |
허리 | 새우부채꼬리x2, 괴상어 지느러미x2, 몬스터의 체액x2, 철갑충 날개x2 |
다리 | 새우 작은껍질x1, 새우부채꼬리x1, 괴상어 지느러미x1, 마카라이트 광석x1 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)