* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 110 | 55 | 106 | 110 | 490 |
풀업방어 | 151 | 150 | 110 | 148 | 150 | 709 |
화 | -4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
수 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
뇌 | 0 | -3 | 2 | -4 | -3 | -8 |
빙 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
용 | -1 | -5 | 2 | -4 | -5 | -13 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탑승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
달인 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
청각보호 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
장인 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | -6 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -9 |
풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
검술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
특수공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
---|---|
가슴 | 패룡 큰이빨+x3, 패룡 중가시x3, 패룡 두꺼운 비늘x3, 화룡 천린x3 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 공폭룡 두꺼운 검은 가죽x4, 공폭룡 멸린x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 농축 중갑 엑기스x4 |
다리 | 패룡 두꺼운 비늘x5, 패룡 열조+x5, 패룡 중각x5, 쇄룡 천각x5 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
승관주【1】 | 금강원주 x1, 기원호 중장골 x2, 란고스타 참익 x2 |
코멘트
코멘트(0)