* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 96 | 96 | 96 | 96 | 109 | 493 |
| 풀업방어 | 143 | 143 | 143 | 143 | 151 | 723 |
| 화 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -18 |
| 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | -1 |
| 빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | -3 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | -2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 감기공격 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 발도기절 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 버섯섭취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 달인 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 역경 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 육식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 더위방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 미추룡 단단한 뿔x2, 무거운 용골x2, 초식룡 무거운 뼈x3, 도볼스톤x1 |
|---|---|
| 가슴 | 미추룡 단단한 뿔x2, 무거운 용골x2, 극상 모피x2, 도볼스톤x2 |
| 장갑 | 미추룡 중각x4, 무거운 용골x4, 초식룡 무거운 뼈x4 |
| 허리 | 미추룡 중각x4, 무거운 용골x4, 초식룡 무거운 뼈x4 |
| 다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
| 이호주【1】 | 금강원주 x1, 도모수 억센 털+ x4, 중후한 뼈 x1 |
| 탈기주【2】 | 양상원주 x1, 고급 하룡가죽 x1, 여단 티켓 x1 / 수라원주 x1, 녹모수 첨예발톱 x1 |
| 공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
| KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
| 발타주【1】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 용골+ x2 / 수라원주 x1, 대굉룡 비늘+ x2 |
코멘트
코멘트(0)