* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 96 | 64 | 64 | 29 | 64 | 317 |
풀업방어 | 143 | 99 | 99 | 64 | 99 | 504 |
화 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 |
수 | -4 | -1 | -1 | -4 | -1 | -11 |
뇌 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
빙 | 2 | -5 | -5 | 2 | -5 | -11 |
용 | -3 | -1 | -1 | 2 | -1 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가드성능 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 |
방어 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 |
달인 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 |
가드강화 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
추위방지 | 0 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -6 |
직공 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
속성해방 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
스태미너 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
장인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
연린 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 개룡 중각x5, 개룡 중두각x2, 대룡옥x1, 무거운 용골x3 |
---|---|
가슴 | 염비룡 중각x2, 옥염 용비늘+x2, 염왕룡 단단한 뿔x2, 염룡 보옥x2 |
장갑 | 염비룡 중각x3, 염비룡 꼬리x3, 흑굉룡 억센 발톱x3, 진홍련석x3 |
허리 | 흑개룡 견갑각x1, 개룡 견갑각x1, 견룡골x1, 노바 크리스털x1 |
다리 | 염비룡 중각x4, 염룡 진분x4, 화룡 강발톱x4, 큰 고룡골x4 |
방어주【3】 | 금강원주 x1, 순충 중각 x4, 무거운 용골 x2 |
방어주【1】 | 수광원주 x1, 청웅수 갑각 x1, 인내씨앗 x2 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)