* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 116 | 116 | 116 | 62 | 116 | 526 |
풀업방어 | 152 | 152 | 152 | 113 | 152 | 721 |
화 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 |
수 | -3 | -3 | -3 | 0 | -3 | -12 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
빙 | -3 | -3 | -3 | 1 | -3 | -11 |
용 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
투혼 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
저력 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
중격 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
완력 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
탑승 | -1 | -4 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -9 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
생산소재
머리 | 쇄룡 탄두각x2, 쇄룡 무거운 흑요갑x3, 임계에 달한 점균x3, 개룡 천각x1 |
---|---|
가슴 | 쇄룡 탄두각x4, 쇄룡 무거운 흑요갑x4, 무거운 용골x4, 빛나는 점균x4 |
장갑 | 쇄룡 격멸권x1, 쇄룡 무거운 흑요갑x1, 임계에 달한 점균x1, 쇄룡 천각x1 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 쇄룡 격멸권x2, 쇄룡 중각x2, 임계에 달한 점균x2, 흑개룡 천각x2 |
고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
나도 한마디
코멘트(0)
|