* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 116 | 95 | 108 | 116 | 109 | 544 |
풀업방어 | 152 | 142 | 150 | 152 | 151 | 747 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 10 |
수 | -5 | -4 | 1 | -5 | 2 | -11 |
뇌 | 2 | 3 | 0 | 2 | -5 | 2 |
빙 | -3 | -4 | -4 | -3 | 5 | -9 |
용 | 1 | 1 | -4 | 1 | -6 | -7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
차지단축 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
식사 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
공격 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
연마도사 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -5 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
더위방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
일심 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
독 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
예리도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
저력 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 경이의 대폭심x1, 대굉룡 무거운 이빨x2, 대굉룡 두꺼운 비늘x2, 고룡 대보옥x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 봉산룡 완갑+x1, 개룡 중각x1, 대지의 용신옥x1 |
허리 | 대굉룡 중각x6, 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 굉룡의 아기토x6, 대룡옥x6 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
코멘트
코멘트(0)