* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 72 | 18 | 43 | 8 | 18 | 159 |
| 풀업방어 | 129 | 61 | 104 | 58 | 61 | 413 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 4 | -3 | 10 |
| 수 | -5 | -3 | -5 | -4 | 0 | -17 |
| 뇌 | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 |
| 빙 | -4 | 0 | -4 | -2 | 3 | -7 |
| 용 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채취 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 호석왕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 고속수집 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 추위방지 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 회피성능 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 특수공격 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
생산소재
| 머리 | 도스 장수호랑나비x1, 황제 메뚜기x3, 업화주머니x3 |
|---|---|
| 가슴 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
| 장갑 | 장수 호랑나비x1, 희귀 풍뎅이x1, 전격주머니x1, 마비주머니x1 |
| 허리 | 드래그라이트광석x2, 따뜻한 모피x2, 순충 갑각x2 |
| 다리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
| 채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
| 호석주【1】 | 유니온 광석 x3, 금강원주 x1, 화룡 황액 x1 |
코멘트
코멘트(0)