* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 64 | 50 | 50 | 50 | 64 | 278 |
풀업방어 | 97 | 91 | 91 | 91 | 97 | 467 |
화 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 |
수 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
뇌 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
빙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
용 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
속사 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
결벽 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
직공 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
화상 | 0 | -4 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -8 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | |
---|---|
가슴 | 필두 티켓x1, 화룡 역린x1, 해지주 무거운 가위뿔x1, 고룡의 피x1 |
장갑 | 필두 티켓x2, 자화룡 역린x2, 해지주 억센 발톱x2, 고룡의 피x2 |
허리 | 필두 티켓x1, 뇌랑룡 역린x1, 진주색 광택가죽x1, 고룡의 피x1 |
다리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
속사주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 분쇄턱 x2, 화룡 역린 x1 |
코멘트
코멘트(0)