* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 |
풀업방어 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 695 |
화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
빙 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌속성공격 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
잠재력 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
검술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
기색 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -10 |
예리도 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
근성 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
조합성공률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 뇌랑룡 단단한 뿔x2, 뇌랑룡 뇌전털x4, 뇌랑룡 견갑각x3, 대룡옥x1 |
---|---|
가슴 | 뇌랑룡 뇌전털x4, 뇌랑룡 중각x4, 뇌랑룡 천옥x4, 황제 메뚜기x4 |
장갑 | 뇌랑룡 억센 발톱x5, 뇌랑룡 뇌전각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 철갑충 중각x5 |
허리 | 뇌랑룡 중각x5, 뇌랑룡 뇌전털x5, 뇌랑룡 질긴 꼬리x5, 뇌랑룡 벽옥x5 |
다리 | 뇌랑룡 중각x5, 뇌랑룡 억센 발톱x5, 뇌랑룡 뇌전각x5, 초전뇌광충x5 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
근성주【2】 | 금강원주 x1, 금사자의 투혼 x1, 뾰족한 금사자뿔 x3 |
근성주【1】 | 금강원주 x1, 검은 금사자털 x2, 예리한금사자이빨 x1 |
검호주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x2, 굉룡의 아기토 x1 |
코멘트
코멘트(0)