* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 108 | 95 | 92 | 95 | 94 | 484 |
| 풀업방어 | 150 | 142 | 141 | 142 | 143 | 718 |
| 화 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 수 | 3 | -4 | 0 | -4 | 0 | -5 |
| 뇌 | -2 | 3 | -2 | 3 | 0 | 2 |
| 빙 | 1 | -4 | 0 | -4 | -2 | -9 |
| 용 | -5 | 1 | -4 | 1 | -4 | -11 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 달인 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 20 |
| 청각보호 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 예리도 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 화속성공격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 수속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 장인 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 가호 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 회복량 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 속성회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 공격력 UP 【대】 |
| 간파 +3 |
| 고급 귀마개 |
| 예리 |
생산소재
| 머리 | 대해룡의 개모x2, 심연의 용옥x1, 자화룡 비밀가시x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
| 장갑 | 화룡 두꺼운 비늘x4, 화룡 강날개발톱x4, 화룡 질긴 꼬리x4, 진홍련석x4 |
| 허리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 업화주머니x4, 엘트라이트광석x4 |
| 다리 | 창화룡 중각x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 화룡 천린x2, 진홍련석x2 |
| 공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
| 달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
코멘트
코멘트(0)